THB110-S0HA
·優(yōu)良的耐折性和延伸性能、抗高溫氧化性
| 項(xiàng)目 | 單位 | 性能參數(shù) | |||
| 18μm | 22μm | 35μm | |||
| 單位面積質(zhì)量 | g/m2 | 152.1~168.2 | 186.0~205.5 | 295.9~327.0 | |
| 寬度精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 純度(Cu) | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | Rm | N/mm2 | ≥130 | ≥145 | ≥150 |
| 延伸率 | A50mm | % | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥10.0 |
| 抗氧化性 | 180℃×60min | 無(wú)氧化 | |||

魯公網(wǎng)安備37170202666260號(hào)