THB112-S9HR
低掉粉率、 高剝離強(qiáng)度、易蝕刻性、抗高溫氧化性
| 項(xiàng)目 | 單位 | 性能數(shù)據(jù) | |||
| 18μm | 35μm | 70μm | |||
| 單位面積質(zhì)量 | g/m2 | 144.9~158.6 | 289.8~317.2 | 579.5~628.3 | |
| 寬度精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 純度(Cu) | % | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | |
| 表面粗糙度 | S面(Ra) | μm | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| M面(Rz) | μm | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | Rm 常態(tài) | N/mm2 | ≥370 | ≥370 | ≥370 |
| Rm 180℃×30min | N/mm2 | ≥150 | ≥170 | ≥170 | |
| 延伸率 | A50mm 常態(tài) | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| A50mm 180℃×30min | % | ≥5 | ≥7 | ≥10 | |
| 表面濕潤張力 | ×103N/m | ≥48 | |||
| 孔洞、皺褶、劃痕 | - | 無 | |||
| 抗氧化性 | 室溫 | day | 180 | ||
| 180℃ | min | 60 | |||

魯公網(wǎng)安備37170202666260號